Model | Icon EU 7 km run: 04/05 01:49 | Icon Global 11 km run: 04/05 01:49 | GFS 13 km run: 04/05 01:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Su 4 7h |
Su 4 8h |
Su 4 9h |
Su 4 10h |
Su 4 11h |
Su 4 12h |
Su 4 13h |
Su 4 14h |
Su 4 15h |
Su 4 16h |
Su 4 17h |
Su 4 18h |
Su 4 19h |
Su 4 20h |
Mo 5 7h |
Mo 5 8h |
Mo 5 9h |
Mo 5 10h |
Mo 5 11h |
Mo 5 12h |
Mo 5 13h |
Mo 5 14h |
Mo 5 15h |
Mo 5 16h |
Mo 5 17h |
Mo 5 18h |
Mo 5 19h |
Mo 5 20h |
Tu 6 7h |
Tu 6 8h |
Tu 6 9h |
Tu 6 10h |
Tu 6 11h |
Tu 6 12h |
Tu 6 13h |
Tu 6 14h |
Tu 6 15h |
Tu 6 16h |
Tu 6 17h |
Tu 6 18h |
Tu 6 19h |
Tu 6 20h |
We 7 7h |
We 7 8h |
We 7 9h |
We 7 10h |
We 7 11h |
We 7 12h |
We 7 13h |
We 7 14h |
We 7 15h |
We 7 16h |
We 7 17h |
We 7 18h |
We 7 19h |
We 7 20h |
Th 8 7h |
Th 8 8h |
Th 8 9h |
Th 8 10h |
Th 8 11h |
Th 8 12h |
Th 8 13h |
Th 8 14h |
Th 8 15h |
Th 8 16h |
Th 8 17h |
Th 8 18h |
Th 8 19h |
Th 8 20h |
Fr 9 7h |
Fr 9 8h |
Fr 9 9h |
Fr 9 10h |
Fr 9 11h |
Fr 9 12h |
Fr 9 13h |
Fr 9 14h |
Fr 9 15h |
Fr 9 16h |
Fr 9 17h |
Fr 9 18h |
Fr 9 19h |
Fr 9 20h |
Sa 10 7h |
Sa 10 8h |
Sa 10 9h |
Sa 10 10h |
Sa 10 11h |
Sa 10 12h |
Sa 10 13h |
Sa 10 14h |
Sa 10 15h |
Sa 10 16h |
Sa 10 17h |
Sa 10 18h |
Sa 10 19h |
Sa 10 20h |
Su 11 7h |
Su 11 8h |
Su 11 9h |
Su 11 10h |
Su 11 11h |
Su 11 12h |
Su 11 13h |
Su 11 14h |
Su 11 15h |
Su 11 16h |
Su 11 17h |
Su 11 18h |
Su 11 19h |
Su 11 20h |
Mo 12 7h |
Mo 12 8h |
Mo 12 9h |
Mo 12 10h |
Mo 12 11h |
Mo 12 12h |
Mo 12 13h |
Mo 12 14h |
Mo 12 15h |
Mo 12 16h |
Mo 12 17h |
Mo 12 18h |
Mo 12 19h |
Mo 12 20h |
Tu 13 7h |
Tu 13 8h |
Tu 13 9h |
Tu 13 10h |
Tu 13 11h |
Tu 13 12h |
Tu 13 13h |
Tu 13 14h |
Tu 13 15h |
Tu 13 16h |
Tu 13 17h |
Tu 13 18h |
Tu 13 19h |
Tu 13 20h |
We 14 7h |
We 14 8h |
We 14 9h |
We 14 10h |
We 14 11h |
We 14 12h |
We 14 13h |
We 14 14h |
We 14 15h |
We 14 16h |
We 14 17h |
We 14 18h |
We 14 19h |
We 14 20h |
Th 15 7h |
Th 15 8h |
Th 15 9h |
Th 15 10h |
Th 15 11h |
Th 15 12h |
Th 15 13h |
Th 15 14h |
Th 15 15h |
Th 15 16h |
Th 15 17h |
Th 15 18h |
Th 15 19h |
Th 15 20h |
Fr 16 7h |
Fr 16 8h |
Fr 16 9h |
Fr 16 10h |
Fr 16 11h |
Fr 16 12h |
Fr 16 13h |
Fr 16 14h |
Fr 16 15h |
Fr 16 16h |
Fr 16 17h |
Fr 16 18h |
Fr 16 19h |
Fr 16 20h |
Sa 17 7h |
Sa 17 8h |
Sa 17 9h |
Sa 17 10h |
Sa 17 11h |
Sa 17 12h |
Sa 17 13h |
Sa 17 14h |
Sa 17 15h |
Sa 17 16h |
Sa 17 17h |
Sa 17 18h |
Sa 17 19h |
Sa 17 20h |
Su 18 7h |
Su 18 8h |
Su 18 9h |
Su 18 10h |
Su 18 11h |
Su 18 12h |
Su 18 13h |
Su 18 14h |
Su 18 15h |
Su 18 16h |
Su 18 17h |
Su 18 18h |
Su 18 19h |
Su 18 20h |
Mo 19 7h |
Mo 19 8h |
Mo 19 9h |
Mo 19 10h |
Mo 19 11h |
Mo 19 12h |
Mo 19 13h |
Mo 19 14h |
Mo 19 15h |
Mo 19 16h |
Mo 19 17h |
Mo 19 18h |
Mo 19 19h |
Mo 19 20h |
Wind Dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Spd. (kn) | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
Gusts (kn) | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Wave Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave Ht. (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave Per. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wave Energy (Kj) | 57 | 56 | 54 | 52 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 41 | 39 | 38 | 36 | 29 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | 35 | 41 | 46 | 53 | 46 | 42 | 41 | 41 | 38 | 36 | 36 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 40 | 40 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
Rain (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Cov. (%) | 100 | 91 | 91 | 81 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 79 | 83 | 69 | 64 | 64 | 38 | 8 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 50 | 54 | 52 | 48 | 53 | 75 | 73 | 76 | 75 | 55 | 43 | 28 | 37 | 21 | 10 | 21 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 95 | 97 | 82 | 68 | 53 | 57 | 60 | 64 | 86 | 80 | 73 | 65 | 58 | 64 | 69 | 75 | 70 | 66 | 61 | 60 | 58 | 57 | 38 | 54 | 60 | 66 | 72 | 77 | 83 | 88 | 80 | 73 | 65 | 77 | 88 | 100 | 95 | 39 | 59 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 67 | 50 | 35 | 21 | 6 | 4 | 26 | 19 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | 25 | 43 | 60 | 73 | 87 | 100 | 98 | 53 | 41 | 28 | 16 | 28 | 40 | 52 | 68 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 6 | 12 | 18 | 13 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 32 | 24 | 17 | 24 | 32 | 39 | 29 | 19 | 9 | 34 | 59 | 84 | 84 | 62 | 75 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 80 | 59 | 39 | |||||||||||||||
Tide Ht. | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | -1.0 | -0.6 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | -0.9 | -0.3 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -0.6 | -0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | -0.0 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
Tide Dir. | high | low | high | low | high | low | high | low | low | high | low | low | high | low | low | high | low | low | high | low | high | low | high | low | high | low | high | low | high | low | high | high | low | high | high | low | high | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide Time | 09:30 | 15:20 | 10:50 | 16:50 | 12:00 | 18:00 | 12:50 | 18:50 | 07:20 | 13:40 | 19:40 | 08:00 | 14:10 | 20:10 | 08:30 | 14:40 | 20:50 | 09:00 | 15:20 | 09:30 | 15:50 | 10:00 | 16:20 | 10:30 | 16:50 | 11:10 | 17:20 | 11:40 | 18:00 | 12:20 | 18:40 | 07:10 | 13:10 | 19:30 | 08:10 | 14:10 | 20:30 |
Level: Beginner, Intermediate, Expert
Type: Lagoon
Water type: Shallow, Flat
Water hazards: Shells
Water quality: Clean
Infos: Flat water all over the place. Shells and pebbles in the water, but not much.
Beach type & size: Sand - Big
Infos: Nice sand, maybe a bit too thick, good not to get attached to the kite when folding. Very open space to launch and land the kites.
Identified hazards: None
Beachgoer: None
Weather specificities: Temperatures from 18-30C from May to September. Wetsuit usually necessary, since the water is a bit cold. Off-season is possible.
Wind type: Thermal, Frontal
Wind specificities: Wind varies from 10-30 knots in the good season. Usually very stable NW wind from 15-20 knots. Good with NW wind, typical summer wind in Portugal, ridable everyday from May to September. Off-season not as consistent.
Best months: May, June, July, August, September
Access description: by Boat - From Porto (Oporto) airport take the free way IC1 by car to Viana do Castelo / spain route. At 30 km will find the exit to Esposende. Drive to the north of the town and get to the north of the Rio Cavado. Launch from the river side. Or get over to the peninsula with a boat.
Specific rules: None
Nightlife: Wild night life in summer and at near places as Povoa de Varzim.
Accommodations: School
Created 24 Feb 2025 by Kiteslave
Optimal Speed (kn)
Optimal height (m)
Period (sec)
Tide moment: