Modèle | Arpege EU 11 km run: 25/05 21:42 | Icon Global 11 km run: 25/05 21:42 | GFS 13 km run: 25/05 21:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Di 25 17h |
Di 25 18h |
Di 25 19h |
Di 25 20h |
Lu 26 8h |
Lu 26 9h |
Lu 26 10h |
Lu 26 11h |
Lu 26 12h |
Lu 26 13h |
Lu 26 14h |
Lu 26 15h |
Lu 26 16h |
Lu 26 17h |
Lu 26 18h |
Lu 26 19h |
Lu 26 20h |
Ma 27 8h |
Ma 27 9h |
Ma 27 10h |
Ma 27 11h |
Ma 27 12h |
Ma 27 13h |
Ma 27 14h |
Ma 27 15h |
Ma 27 16h |
Ma 27 17h |
Ma 27 18h |
Ma 27 19h |
Ma 27 20h |
Me 28 8h |
Me 28 9h |
Me 28 10h |
Me 28 11h |
Me 28 12h |
Me 28 13h |
Me 28 14h |
Me 28 15h |
Me 28 16h |
Me 28 17h |
Me 28 18h |
Me 28 19h |
Me 28 20h |
Je 29 8h |
Je 29 9h |
Je 29 10h |
Je 29 11h |
Je 29 12h |
Je 29 13h |
Je 29 14h |
Je 29 15h |
Je 29 16h |
Je 29 17h |
Je 29 18h |
Je 29 19h |
Je 29 20h |
Ve 30 8h |
Ve 30 9h |
Ve 30 10h |
Ve 30 11h |
Ve 30 12h |
Ve 30 13h |
Ve 30 14h |
Ve 30 15h |
Ve 30 16h |
Ve 30 17h |
Ve 30 18h |
Ve 30 19h |
Ve 30 20h |
Sa 31 8h |
Sa 31 9h |
Sa 31 10h |
Sa 31 11h |
Sa 31 12h |
Sa 31 13h |
Sa 31 14h |
Sa 31 15h |
Sa 31 16h |
Sa 31 17h |
Sa 31 18h |
Sa 31 19h |
Sa 31 20h |
Di 1 8h |
Di 1 9h |
Di 1 10h |
Di 1 11h |
Di 1 12h |
Di 1 13h |
Di 1 14h |
Di 1 15h |
Di 1 16h |
Di 1 17h |
Di 1 18h |
Di 1 19h |
Di 1 20h |
Lu 2 8h |
Lu 2 9h |
Lu 2 10h |
Lu 2 11h |
Lu 2 12h |
Lu 2 13h |
Lu 2 14h |
Lu 2 15h |
Lu 2 16h |
Lu 2 17h |
Lu 2 18h |
Lu 2 19h |
Lu 2 20h |
Ma 3 8h |
Ma 3 9h |
Ma 3 10h |
Ma 3 11h |
Ma 3 12h |
Ma 3 13h |
Ma 3 14h |
Ma 3 15h |
Ma 3 16h |
Ma 3 17h |
Ma 3 18h |
Ma 3 19h |
Ma 3 20h |
Me 4 8h |
Me 4 9h |
Me 4 10h |
Me 4 11h |
Me 4 12h |
Me 4 13h |
Me 4 14h |
Me 4 15h |
Me 4 16h |
Me 4 17h |
Me 4 18h |
Me 4 19h |
Me 4 20h |
Je 5 8h |
Je 5 9h |
Je 5 10h |
Je 5 11h |
Je 5 12h |
Je 5 13h |
Je 5 14h |
Je 5 15h |
Je 5 16h |
Je 5 17h |
Je 5 18h |
Je 5 19h |
Je 5 20h |
Je 5 21h |
Ve 6 8h |
Ve 6 9h |
Ve 6 10h |
Ve 6 11h |
Ve 6 12h |
Ve 6 13h |
Ve 6 14h |
Ve 6 15h |
Ve 6 16h |
Ve 6 17h |
Ve 6 18h |
Ve 6 19h |
Ve 6 20h |
Ve 6 21h |
Sa 7 8h |
Sa 7 9h |
Sa 7 10h |
Sa 7 11h |
Sa 7 12h |
Sa 7 13h |
Sa 7 14h |
Sa 7 15h |
Sa 7 16h |
Sa 7 17h |
Sa 7 18h |
Sa 7 19h |
Sa 7 20h |
Sa 7 21h |
Di 8 8h |
Di 8 9h |
Di 8 10h |
Di 8 11h |
Di 8 12h |
Di 8 13h |
Di 8 14h |
Di 8 15h |
Di 8 16h |
Di 8 17h |
Di 8 18h |
Di 8 19h |
Di 8 20h |
Di 8 21h |
Lu 9 8h |
Lu 9 9h |
Lu 9 10h |
Lu 9 11h |
Lu 9 12h |
Lu 9 13h |
Lu 9 14h |
Lu 9 15h |
Lu 9 16h |
Lu 9 17h |
Lu 9 18h |
Lu 9 19h |
Lu 9 20h |
Lu 9 21h |
Dir. vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. moy. (kn) | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 11 | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 |
V. max. (kn) | 22 | 22 | 20 | 18 | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 17 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 14 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wave Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ht. vague (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
période vague | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie (Kj) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 | 29 | 33 | 33 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 43 | 44 | 47 | 47 | 49 | 49 | 47 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Précip. (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. tot. (%) | 13 | 30 | 2 | 1 | 9 | 18 | 27 | 34 | 42 | 49 | 35 | 20 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 | 25 | 47 | 36 | 24 | 35 | 47 | 58 | 46 | 33 | 21 | 20 | 19 | 18 | 27 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 17 | 32 | 47 | 59 | 71 | 83 | 56 | 29 | 2 | 19 | 12 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 28 | 25 | 39 | 53 | 67 | 77 | 87 | 79 | 90 | 100 | 98 | 97 | 95 | 86 | 78 | 69 | 63 | 58 | 52 | 62 | 72 | 84 | 75 | 67 | 45 | 22 | 6 | 12 | 17 | 33 | 50 | 41 | 31 | 22 | 18 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ht. marée | -0.5 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.0 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 |
Dir. marée | low | high | low | low | high | low | low | high | low | high | low | high | low | high | low | high | low | high | high | low | high | high | low | high | low | high | low | high | low | high | low | high | low | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. marée | 18:50 | 13:30 | 19:40 | 08:00 | 14:10 | 20:30 | 08:50 | 15:00 | 09:30 | 15:50 | 10:20 | 16:40 | 11:10 | 17:30 | 12:00 | 18:30 | 13:00 | 19:30 | 08:20 | 14:10 | 20:40 | 09:30 | 15:20 | 10:30 | 16:20 | 11:20 | 17:20 | 12:00 | 18:00 | 12:30 | 18:40 | 13:10 | 19:20 |
Level: Beginner, Intermediate, Expert
Type: Ocean
Water type: Flat, Chop
Water hazards: Mole
Water quality: Crystal clear
Infos: Flat to choppy water.
Beach type & size: Pebbles - Medium
Infos: Long pebble beach. Lots of space.
Identified hazards: None
Beachgoer: None
Weather specificities: Air between 20-25C, water 20-23C. Shorty can be used all year.
Wind type: Trade
Wind specificities: NE trade winds. The beach curves, so E will be onshore further south.
Best months: May, June, July, August, September
Access description: by Car - Get on TF1 and exit to Gueimar and Puerto de Gueimar. The beach is south of the little harbor.
Specific rules: None
Accommodations: Parking
Crée le 24 Feb 2025 par Kiteslave
Optimal Speed (kn)
Optimal height (m)
Period (sec)
Tide moment:
+/- 2hrs around the high tide
mid tide
+/- 2hrs around the low tide