Modèle | unknown run: 02/06 09:06 | Arome HD 1.3 km run: 02/06 09:06 | Arpege EU 11 km run: 02/06 09:06 | meteofrance_arpege_world run: 02/06 09:06 | Arpege EU 11 km run: 02/06 09:06 | Icon Global 11 km run: 02/06 09:06 | GFS 13 km run: 02/06 09:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date
Optimal
|
Lu 2 7h |
Lu 2 8h |
Lu 2 9h |
Lu 2 10h |
Lu 2 11h |
Lu 2 12h |
Lu 2 13h |
Lu 2 14h |
Lu 2 15h |
Lu 2 16h |
Lu 2 17h |
Lu 2 18h |
Lu 2 19h |
Lu 2 20h |
Lu 2 21h |
Ma 3 7h |
Ma 3 8h |
Ma 3 9h |
Ma 3 10h |
Ma 3 11h |
Ma 3 12h |
Ma 3 13h |
Ma 3 14h |
Ma 3 15h |
Ma 3 16h |
Ma 3 17h |
Ma 3 18h |
Ma 3 19h |
Ma 3 20h |
Ma 3 21h |
Me 4 7h |
Me 4 8h |
Me 4 9h |
Me 4 10h |
Me 4 11h |
Me 4 12h |
Me 4 13h |
Me 4 14h |
Me 4 15h |
Me 4 16h |
Me 4 17h |
Me 4 18h |
Me 4 19h |
Me 4 20h |
Me 4 21h |
Je 5 7h |
Je 5 8h |
Je 5 9h |
Je 5 10h |
Je 5 11h |
Je 5 12h |
Je 5 13h |
Je 5 14h |
Je 5 15h |
Je 5 16h |
Je 5 17h |
Je 5 18h |
Je 5 19h |
Je 5 20h |
Je 5 21h |
Ve 6 7h |
Ve 6 8h |
Ve 6 9h |
Ve 6 10h |
Ve 6 11h |
Ve 6 12h |
Ve 6 13h |
Ve 6 14h |
Ve 6 15h |
Ve 6 16h |
Ve 6 17h |
Ve 6 18h |
Ve 6 19h |
Ve 6 20h |
Ve 6 21h |
Sa 7 7h |
Sa 7 8h |
Sa 7 9h |
Sa 7 10h |
Sa 7 11h |
Sa 7 12h |
Sa 7 13h |
Sa 7 14h |
Sa 7 15h |
Sa 7 16h |
Sa 7 17h |
Sa 7 18h |
Sa 7 19h |
Sa 7 20h |
Sa 7 21h |
Di 8 7h |
Di 8 8h |
Di 8 9h |
Di 8 10h |
Di 8 11h |
Di 8 12h |
Di 8 13h |
Di 8 14h |
Di 8 15h |
Di 8 16h |
Di 8 17h |
Di 8 18h |
Di 8 19h |
Di 8 20h |
Di 8 21h |
Lu 9 7h |
Lu 9 8h |
Lu 9 9h |
Lu 9 10h |
Lu 9 11h |
Lu 9 12h |
Lu 9 13h |
Lu 9 14h |
Lu 9 15h |
Lu 9 16h |
Lu 9 17h |
Lu 9 18h |
Lu 9 19h |
Lu 9 20h |
Lu 9 21h |
Ma 10 7h |
Ma 10 8h |
Ma 10 9h |
Ma 10 10h |
Ma 10 11h |
Ma 10 12h |
Ma 10 13h |
Ma 10 14h |
Ma 10 15h |
Ma 10 16h |
Ma 10 17h |
Ma 10 18h |
Ma 10 19h |
Ma 10 20h |
Ma 10 21h |
Me 11 7h |
Me 11 8h |
Me 11 9h |
Me 11 10h |
Me 11 11h |
Me 11 12h |
Me 11 13h |
Me 11 14h |
Me 11 15h |
Me 11 16h |
Me 11 17h |
Me 11 18h |
Me 11 19h |
Me 11 20h |
Me 11 21h |
Je 12 7h |
Je 12 8h |
Je 12 9h |
Je 12 10h |
Je 12 11h |
Je 12 12h |
Je 12 13h |
Je 12 14h |
Je 12 15h |
Je 12 16h |
Je 12 17h |
Je 12 18h |
Je 12 19h |
Je 12 20h |
Je 12 21h |
Ve 13 7h |
Ve 13 8h |
Ve 13 9h |
Ve 13 10h |
Ve 13 11h |
Ve 13 12h |
Ve 13 13h |
Ve 13 14h |
Ve 13 15h |
Ve 13 16h |
Ve 13 17h |
Ve 13 18h |
Ve 13 19h |
Ve 13 20h |
Ve 13 21h |
Sa 14 7h |
Sa 14 8h |
Sa 14 9h |
Sa 14 10h |
Sa 14 11h |
Sa 14 12h |
Sa 14 13h |
Sa 14 14h |
Sa 14 15h |
Sa 14 16h |
Sa 14 17h |
Sa 14 18h |
Sa 14 19h |
Sa 14 20h |
Sa 14 21h |
Di 15 7h |
Di 15 8h |
Di 15 9h |
Di 15 10h |
Di 15 11h |
Di 15 12h |
Di 15 13h |
Di 15 14h |
Di 15 15h |
Di 15 16h |
Di 15 17h |
Di 15 18h |
Di 15 19h |
Di 15 20h |
Di 15 21h |
Lu 16 7h |
Lu 16 8h |
Lu 16 9h |
Lu 16 10h |
Lu 16 11h |
Lu 16 12h |
Lu 16 13h |
Lu 16 14h |
Lu 16 15h |
Lu 16 16h |
Lu 16 17h |
Lu 16 18h |
Lu 16 19h |
Lu 16 20h |
Lu 16 21h |
Ma 17 7h |
Ma 17 8h |
Ma 17 9h |
Ma 17 10h |
Ma 17 11h |
Ma 17 12h |
Ma 17 13h |
Ma 17 14h |
Ma 17 15h |
Ma 17 16h |
Ma 17 17h |
Ma 17 18h |
Ma 17 19h |
Ma 17 20h |
Ma 17 21h |
Dir. vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. moy. (kn) | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
V. max. (kn) | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 15 | 5 | 8 | 13 | 9 | 13 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 15 | 13 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Wave Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ht. vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
période vague | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie (Kj) | 111 | 121 | 131 | 149 | 164 | 183 | 196 | 212 | 224 | 230 | 240 | 244 | 242 | 246 | 244 | 165 | 159 | 153 | 146 | 142 | 135 | 125 | 118 | 109 | 102 | 95 | 90 | 83 | 79 | 73 | 75 | 83 | 89 | 94 | 103 | 109 | 114 | 118 | 125 | 130 | 140 | 147 | 150 | 160 | 166 | 211 | 209 | 209 | 201 | 201 | 194 | 187 | 178 | 171 | 165 | 157 | 151 | 145 | 141 | 136 | 136 | 146 | 152 | 158 | 158 | 163 | 163 | 167 | 166 | 164 | 162 | 160 | 160 | 156 | 156 | 132 | 129 | 125 | 121 | 113 | 110 | 107 | 105 | 103 | 109 | 115 | 122 | 143 | 163 | 191 | 449 | 467 | 476 | 473 | 473 | 464 | 448 | 431 | 411 | 399 | 380 | 369 | 351 | 340 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Précip. (mm) | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nébul. tot. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 96 | 93 | 100 | 62 | 72 | 80 | 100 | 100 | 100 | 94 | 93 | 89 | 91 | 85 | 98 | 62 | 56 | 66 | 68 | 58 | 53 | 39 | 25 | 13 | 59 | 47 | 66 | 49 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 41 | 43 | 46 | 56 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 | 70 | 59 | 47 | 58 | 68 | 79 | 86 | 92 | 99 | 99 | 79 | 69 | 73 | 77 | 81 | 64 | 48 | 31 | 44 | 57 | 70 | 60 | 51 | 41 | 44 | 22 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 28 | 53 | 77 | 85 | 92 | 100 | 90 | 1 | 12 | 23 | 35 | 33 | 31 | 29 | 44 | 59 | 74 | 60 | 45 | 31 | 53 | 69 | 100 | 94 | 89 | 83 | 85 | 86 | 88 | 73 | 59 | 44 | 63 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 64 | 46 | 35 | 24 | 13 | 9 | 6 | 2 | 5 | 69 | 62 | 51 | 40 | 29 | 19 | 10 | 5 | 11 | 16 | 14 | 13 | 11 | 19 | 28 | 36 | 40 | 94 | 91 | 93 | 94 | 96 | 94 | 92 | 90 | 91 | 91 | 92 | 78 | 63 | 49 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | 94 | 94 | 95 | 73 | 50 | 28 | 37 | 25 | 34 | 26 | 18 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
Ht. marée | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.5 |
Dir. marée | high | low | high | low | high | low | low | high | low | low | high | low | low | high | low | low | high | low | low | high | low | high | low | high | low | high | low | high | high | low | high | high | low | high | high | low | high | high | low | high | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. marée | 10:40 | 16:20 | 11:40 | 17:20 | 12:40 | 18:30 | 07:10 | 13:40 | 19:30 | 08:00 | 14:30 | 20:20 | 08:50 | 15:20 | 21:10 | 09:30 | 16:00 | 21:50 | 10:10 | 16:30 | 10:50 | 17:00 | 11:20 | 17:40 | 12:00 | 18:10 | 12:30 | 18:50 | 07:10 | 13:10 | 19:20 | 07:50 | 13:50 | 20:10 | 08:40 | 14:40 | 20:50 | 09:30 | 15:30 | 21:40 |
Crée le 11 Jan 2024 par Kiteslave
Optimal Speed (kn)
Optimal height (m)
Period (sec)
Tide Height (m)
Chart datum (0 Hydrographic): 234 cm